Monat Oktober 2019
Übertrag 387988                                                            
Zählerstand nach Sunset 388094 388161 388234 388243 388260 388309 388389 388421 388424 388477 388585 388706 388796 388916 388941 389058 389144 389189 389222 389300 389323 389355 389441 389468 389547 389559 389638 389644 389650 389659 389678
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 8020 8087 8160 8169 8186 8235 8315 8347 8350 8403 8511 8632 8722 8842 8867 8984 9070 9115 9148 9226 9249 9281 9367 9394 9473 9485 9564 9570 9576 9585 9604
Einspeisemenge (kWh) 106 67 73 9 17 49 80 32 3 53 108 121 90 120 25 117 86 45 33 78 23 32 86 27 79 12 79 6 6 9 19
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,3 68,3
Einspeistag Nr. 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände