Monat September 201
Übertrag 385400                                                            
Zählerstand nach Sunset 385479 385497 385635 385767 385790 385814 385850 385860 385935 386037 386145 386257 386269 386568 386668 386758 386862 387008 387127 387272 387384 387463 387485 387525 387575 387583 387638 387724 387886 387988  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 5405 5423 5561 5693 5716 5740 5776 5786 5861 5963 6071 6183 6195 6494 6594 6684 6788 6934 7053 7198 7310 7389 7411 7451 7501 7509 7564 7650 7812 7914  
Einspeisemenge (kWh) 79 18 138 132 23 24 36 10 75 102 108 112 12 299 100 90 104 146 119 145 112 79 22 40 50 8 55 86 162 102  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4  
Einspeistag Nr. 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände