Solaranlage am Bauhof, Monat November 2019
Übertrag 131694                                                            
Zählerstand nach Sunset 131699 131713 131716 131729 131739 131745 131758 131759 131769 131777 131782 131800 131815 131830 131834 131852 131853 131877 131884 131886 131891 131894 131899 131905 131906 131916 131922 131927 131928 131942  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand neu 3354 3368 3371 3384 3394 3400 3413 3414 3424 3432 3437 3455 3470 3485 3489 3507 3508 3532 3539 3541 3546 3549 3554 3560 3561 3571 3577 3582 3583 3597  
Einspeisemenge (kWh) 5 14 3 13 10 6 13 1 10 8 5 18 15 15 4 18 1 24 7 2 5 3 5 6 1 10 6 5 1 14  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2  
Einspeistag Nr. 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände