Monat Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 510369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 510588 | 510807 | 511018 | 511227 | 511433 | 511622 | 511774 | 511918 | 512116 | 512313 | 512387 | 512493 | 512520 | 512710 | 512918 | 513147 | 513277 | 513468 | 513690 | 513912 | 514125 | 514297 | 514507 | 514681 | 514818 | 514988 | 515173 | 515302 | 515476 | 515691 | |||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 219 | 219 | 211 | 209 | 206 | 189 | 152 | 144 | 198 | 197 | 74 | 106 | 27 | 190 | 208 | 229 | 130 | 191 | 222 | 222 | 213 | 172 | 210 | 174 | 137 | 170 | 185 | 129 | 174 | 215 | |||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | |||
Einspeistag Nr. | 5081 | 5082 | 5083 | 5084 | 5085 | 5086 | 5087 | 5088 | 5089 | 5090 | 5091 | 5092 | 5093 | 5094 | 5095 | 5096 | 5097 | 5098 | 5099 | 5100 | 5101 | 5102 | 5103 | 5104 | 5105 | 5106 | 5107 | 5108 | 5109 | 5110 | |||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||