Monat Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 234561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 234625 | 234662 | 234734 | 234810 | 234948 | 235001 | 235101 | 235127 | 235175 | 235239 | 235348 | 235424 | 235500 | 235574 | 235688 | 235796 | 235894 | 235984 | 236077 | 236161 | 236214 | 236270 | 236291 | 236378 | 236465 | 236540 | 236591 | 236647 | 236660 | 236731 | 236843 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 64 | 37 | 72 | 76 | 138 | 53 | 100 | 26 | 48 | 64 | 109 | 76 | 76 | 74 | 114 | 108 | 98 | 90 | 93 | 84 | 53 | 56 | 21 | 87 | 87 | 75 | 51 | 56 | 13 | 71 | 112 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | |
Einspeistag Nr. | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||