Monat Februar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 207917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 207928 | 207953 | 207973 | 208004 | 208022 | 208025 | 208075 | 208096 | 208124 | 208166 | 208182 | 208264 | 208296 | 208356 | 208405 | 208499 | 208509 | 208612 | 208666 | 208713 | 208724 | 208759 | 208842 | 208892 | 209012 | 209080 | 209198 | 209228 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 11 | 25 | 20 | 31 | 18 | 3 | 50 | 21 | 28 | 42 | 16 | 82 | 32 | 60 | 49 | 94 | 10 | 103 | 54 | 47 | 11 | 35 | 83 | 50 | 120 | 68 | 118 | 30 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | ||||
Einspeistag Nr. | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||