Monat Februar 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 145230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 145244 | 145260 | 145261 | 145322 | 145325 | 145328 | 145391 | 145397 | 145403 | 145481 | 145578 | 145602 | 145629 | 145669 | 145685 | 145712 | 145735 | 145757 | 145851 | 145972 | 146034 | 146039 | 146049 | 146090 | 146145 | 146290 | 146291 | 146369 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 14 | 16 | 1 | 61 | 3 | 3 | 63 | 6 | 6 | 78 | 97 | 24 | 27 | 40 | 16 | 27 | 23 | 22 | 94 | 121 | 62 | 5 | 10 | 41 | 55 | 145 | 1 | 78 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 86,3 | 86,3 | 86,2 | 86,2 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 85,9 | 85,9 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,8 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | ||||
Einspeistag Nr. | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||