Monat Oktober 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 140852 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 140933 | 141060 | 141141 | 141171 | 141274 | 141352 | 141401 | 141475 | 141602 | 141671 | 141721 | 141796 | 141817 | 141927 | 142008 | 142039 | 142121 | 142222 | 142292 | 142371 | 142431 | 142448 | 142463 | 142540 | 142573 | 142654 | 142694 | 142743 | 142818 | 142887 | 142962 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 81 | 127 | 81 | 30 | 103 | 78 | 49 | 74 | 127 | 69 | 50 | 75 | 21 | 110 | 81 | 31 | 82 | 101 | 70 | 79 | 60 | 17 | 15 | 77 | 33 | 81 | 40 | 49 | 75 | 69 | 75 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | |
Einspeistag Nr. | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||