Monat März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 115529 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 115562 | 115578 | 115640 | 115650 | 115720 | 115839 | 115883 | 116027 | 116178 | 116327 | 116447 | 116603 | 116751 | 116899 | 116937 | 116997 | 117161 | 117310 | 117409 | 117576 | 117731 | 117761 | 117788 | 117868 | 118001 | 118102 | 118242 | 118420 | 118592 | 118766 | 118843 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 33 | 16 | 62 | 10 | 70 | 119 | 44 | 144 | 151 | 149 | 120 | 156 | 148 | 148 | 38 | 60 | 164 | 149 | 99 | 167 | 155 | 30 | 27 | 80 | 133 | 101 | 140 | 178 | 172 | 174 | 77 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 85,9 | 85,8 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,8 | 85,8 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,2 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,2 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,4 | |
Einspeistag Nr. | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||