Monat Oktober 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 86465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 86487 | 86522 | 86544 | 86552 | 86581 | 86614 | 86627 | 86647 | 86682 | 86701 | 86715 | 86739 | 86745 | 86775 | 86797 | 86806 | 86829 | 86858 | 86884 | 86906 | 86923 | 86928 | 86932 | 86953 | 86964 | 86990 | 87001 | 87014 | 87035 | 87054 | 87084 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 22 | 35 | 22 | 8 | 29 | 33 | 13 | 20 | 35 | 19 | 14 | 24 | 6 | 30 | 22 | 9 | 23 | 29 | 26 | 22 | 17 | 5 | 4 | 21 | 11 | 26 | 11 | 13 | 21 | 19 | 30 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | ||
Einspeistag Nr. | 3360 | 3361 | 3362 | 3363 | 3364 | 3365 | 3366 | 3367 | 3368 | 3369 | 3370 | 3371 | 3372 | 3373 | 3374 | 3375 | 3376 | 3377 | 3378 | 3379 | 3380 | 3381 | 3382 | 3383 | 3384 | 3385 | 3386 | 3387 | 3388 | 3389 | 3390 | ||
K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||