Monat März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 79368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 79378 | 79383 | 79402 | 79405 | 79426 | 79463 | 79471 | 79517 | 79564 | 79610 | 79651 | 79700 | 79746 | 79792 | 79804 | 79823 | 79874 | 79920 | 79935 | 79987 | 80030 | 80039 | 80047 | 80072 | 80114 | 80146 | 80190 | 80246 | 80300 | 80354 | 80363 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 10 | 5 | 19 | 3 | 21 | 37 | 8 | 46 | 47 | 46 | 41 | 49 | 46 | 46 | 12 | 19 | 51 | 46 | 15 | 52 | 43 | 9 | 8 | 25 | 42 | 32 | 44 | 56 | 54 | 54 | 9 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
Einspeistag Nr. | 3146 | 3147 | 3148 | 3149 | 3150 | 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | 3155 | 3156 | 3157 | 3158 | 3159 | 3160 | 3161 | 3162 | 3163 | 3164 | 3165 | 3166 | 3167 | 3168 | 3169 | 3170 | 3171 | 3172 | 3173 | 3174 | 3175 | 3176 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||