Monat Januar 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 78481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 78496 | 78499 | 78504 | 78504 | 78513 | 78538 | 78557 | 78571 | 78584 | 78591 | 78595 | 78613 | 78617 | 78618 | 78640 | 78645 | 78649 | 78652 | 78656 | 78658 | 78660 | 78665 | 78668 | 78683 | 78698 | 78706 | 78718 | 78737 | 78760 | 78766 | 78796 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 15 | 3 | 5 | 0 | 9 | 25 | 19 | 14 | 13 | 7 | 4 | 18 | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 8 | 12 | 19 | 23 | 6 | 30 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | ||
Einspeistag Nr. | 3087 | 3088 | 3089 | 3090 | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 | 3096 | 3097 | 3098 | 3099 | 3100 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 | 3115 | 3116 | 3117 | ||
rote Werte sind abgelesene Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||