Monat Januar 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 70212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 70215 | 70223 | 70226 | 70228 | 70229 | 70230 | 70238 | 70253 | 70255 | 70256 | 70261 | 70281 | 70287 | 70288 | 70298 | 70303 | 70303 | 70305 | 70307 | 70309 | 70311 | 70315 | 70343 | 70345 | 70353 | 70368 | 70381 | 70385 | 70388 | 70394 | 70418 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 20 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2 | 8 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||
Einspeistag Nr. | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | ||
rote Werte sind abgelesene Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||