Monat Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 82200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82221 | 82245 | 82274 | 82290 | 82309 | 82327 | 82356 | 82363 | 82424 | 82478 | 82509 | 82516 | 82541 | 82603 | 82657 | 82718 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 16 | 19 | 18 | 29 | 7 | 61 | 54 | 31 | 7 | 25 | 62 | 54 | 61 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 92,3 | 92,2 | 92,1 | 92,0 | 91,9 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 91,5 | 91,4 | 91,3 | 91,2 | 91,1 | 91,0 | 90,9 | 90,8 | 90,7 | 90,6 | 90,5 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 89,9 | 89,9 | 89,8 | 89,8 | |
Einspeistag Nr. | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | |
Bewölkungsgrad | ST | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ST | ST | HN | HN | HN | ST | ST | WU | WU | ST | ST | ST | WU | Wu | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||