Monat Januar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 60900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 60904 | 60905 | 60932 | 60944 | 60946 | 60948 | 60949 | 60952 | 60954 | 60958 | 60960 | 60963 | 60981 | 61002 | 61015 | 61052 | 61079 | 61104 | 61106 | 61113 | 61114 | 61123 | 61124 | 61137 | 61166 | 61177 | 61179 | 61185 | 61187 | 61188 | 61206 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 4 | 1 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21 | 13 | 37 | 27 | 25 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 13 | 29 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | ||
Einspeistag Nr. | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | ||
Bewölkungsgrad | RS | RS | WL | Wu | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WU | WU | WL | WL | WU | WU | RS | ST | RS | ST | RS | Wu | WU | Wu | HN | HN | HN | HN | Wu | ||
HN=Hochnebel, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen,SN=Schneefall, rote Werte sind abgelesene Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||