![]() |
Monat November 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 267700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 267716 | 267806 | 267869 | 267912 | 267931 | 268044 | 268060 | 268081 | 268098 | 268107 | 268116 | 268166 | 268175 | 268185 | 268196 | 268222 | 268294 | 268309 | 268325 | 268364 | 268402 | 268412 | 268421 | 268431 | 268452 | 268470 | 268563 | 268620 | 268645 | 268664 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 16 | 90 | 63 | 43 | 19 | 113 | 16 | 21 | 17 | 9 | 9 | 50 | 9 | 10 | 11 | 26 | 72 | 15 | 16 | 39 | 38 | 10 | 9 | 10 | 21 | 18 | 93 | 57 | 25 | 19 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
Einspeistag Nr. | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | ||
Bewölkungsgrad | HN | WU | Wu | Wu | HN | WU | HN | HN | HN | HN | HN | Wu | HN | HN | HN | HN | WU | HN | HN | Wu | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | WU | HN | HN | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||