Monat Januar 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 233404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 233405 | 233405 | 233410 | 233410 | 233417 | 233420 | 233432 | 233455 | 233475 | 233485 | 233499 | 233506 | 233510 | 233531 | 233545 | 233612 | 233628 | 233659 | 233673 | 233673 | 233673 | 233675 | 233680 | 233680 | 233680 | 233682 | 233684 | 233688 | 233718 | 233748 | 233778 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | 23 | 20 | 10 | 14 | 7 | 4 | 21 | 14 | 67 | 16 | 31 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | |
Einspeistag Nr. | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | |
Bewölkungsgrad | HN | HN | WL | HN | WL | HN | HN | HN | HN | HN | RS | RS | RS | HN | HN | WL | HN | HN | SN | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ||||
HN=Hochnebel, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen,SN=Schneefall, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||