![]() |
Monat Dezember 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 48407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 48434 | 48498 | 48518 | 48529 | 48564 | 48577 | 48585 | 48638 | 48657 | 48662 | 48672 | 48675 | 48695 | 48715 | 48728 | 48731 | 48738 | 48763 | 48764 | 48764 | 48766 | 48767 | 48773 | 48784 | 48837 | 48911 | 48923 | 48935 | 48948 | 48982 | 48997 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 27 | 64 | 20 | 11 | 35 | 13 | 8 | 53 | 19 | 5 | 10 | 3 | 20 | 20 | 13 | 3 | 7 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 53 | 74 | 12 | 12 | 13 | 34 | 15 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 92,3 | 92,2 | 92,1 | 91,9 | 91,8 | 91,7 | 91,5 | 91,4 | 91,3 | 91,1 | 91,0 | 90,8 | 90,7 | 90,5 | 90,4 | 90,2 | 90,1 | 90,0 | 89,8 | 89,6 | 89,5 | 89,3 | 89,2 | 89,0 | 89,0 | 88,9 | 88,8 | 88,7 | 88,5 | 88,4 | 88,3 | |
Einspeistag Nr. | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | |
Bewölkungsgrad | HN | WL | HN | HN | Wu | RS | RS | WL | ST | RS | RS | RS | ST | ST | RS | RS | RS | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WL | WL | HN | HN | HN | Wu | RS | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||