![]() |
Monat September 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 42203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 42293 | 42380 | 42537 | 42609 | 42657 | 42825 | 42886 | 42951 | 43097 | 43261 | 43407 | 43574 | 43740 | 43817 | 43977 | 44103 | 44208 | 44222 | 44268 | 44373 | 44511 | 44614 | 44758 | 44866 | 44982 | 45070 | 45180 | 45331 | 45406 | 45455 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 90 | 87 | 157 | 72 | 48 | 168 | 61 | 65 | 146 | 164 | 146 | 167 | 166 | 77 | 160 | 126 | 105 | 14 | 46 | 105 | 138 | 103 | 144 | 108 | 116 | 88 | 110 | 151 | 75 | 49 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 97,4 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98,1 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | ||
Einspeistag Nr. | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ||
Bewölkungsgrad | WU | WU | WL | RS | RS | WL | ST | ST | WL | WL | WU | WL | WL | ST | WL | WU | WU | RS | ST | WU | WL | Wu | WL | WU | WL | WU | WU | WL | Wu | HN | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||