![]() |
Monat Mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 24930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 25056 | 25243 | 25352 | 25500 | 25700 | 25890 | 26066 | 26251 | 26447 | 26612 | 26760 | 26827 | 27023 | 27115 | 27219 | 27320 | 27439 | 27639 | 27828 | 28010 | 28194 | 28346 | 28511 | 28704 | 28905 | 29041 | 29074 | 29248 | 29442 | 29635 | 29768 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 126 | 187 | 109 | 148 | 200 | 190 | 176 | 185 | 196 | 165 | 148 | 67 | 196 | 92 | 104 | 101 | 119 | 200 | 189 | 182 | 184 | 152 | 165 | 193 | 201 | 136 | 33 | 174 | 194 | 193 | 133 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 80,6 | 80,9 | 81,0 | 81,2 | 81,6 | 81,9 | 82,2 | 82,6 | 82,9 | 83,2 | 83,4 | 83,3 | 83,7 | 83,7 | 83,8 | 83,8 | 83,9 | 84,3 | 84,6 | 84,9 | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 85,9 | 86,3 | 86,4 | 86,3 | 86,5 | 86,8 | 87,2 | 87,3 | |
Einspeistag Nr. | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | |
Bewölkungsgrad | WU | WL | Wu | Wu | WL | WL | WL | WL | WL | WU | WU | Wu | WL | Wu | WU | WU | Wu | WL | WU | WU | WU | WU | WL | WL | WL | WU | RS | WL | WL | WL | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||