![]() |
Monat Februar 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 15541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 15551 | 15597 | 15638 | 15717 | 15825 | 15934 | 16052 | 16164 | 16202 | 16260 | 16323 | 16433 | 16511 | 16620 | 16655 | 16708 | 16727 | 16742 | 16806 | 16821 | 16821 | 16821 | 16826 | 16846 | 16861 | 16882 | 16916 | 16967 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 10 | 46 | 41 | 79 | 108 | 109 | 118 | 112 | 38 | 58 | 63 | 110 | 78 | 109 | 35 | 53 | 19 | 15 | 64 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 21 | 34 | 51 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,9 | 70,0 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,6 | 70,5 | 70,3 | 70,1 | 70,0 | 69,8 | 69,5 | 69,2 | 69,0 | 68,8 | 68,5 | 68,3 | 68,2 | 68,1 | ||||
Einspeistag Nr. | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | ||||
Bewölkungsgrad | HN | Wu | HN | Wu | WL | WL | WL | WL | HN | Wu | Wu | WL | WU | WL | HN | HN | RS | Rs | Wu | HN | SBD | HN | DSB | DSB | HN | HN | HN | HN | ||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||