Monat Dezember 2010
Übertrag 233102                                                            
Zählerstand nach Sunset 233102 233102 233102 233122 233142 233152 233172 233182 233187 233192 233215 233215 233252 233271 233271 233271 233271 233271 233271 233271 233277 233383 233401 233401 233401 233401 233401 233401 233401 233404 233404
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 20 20 10 20 10 5 5 23 0 37 19 0 0 0 0 0 0 6 106 18 0 0 0 0 0 0 3 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 99,5 99,5 99,4 99,4 99,4 99,3 99,3 99,3 99,2 99,2 99,2 99,1 99,1 99,1 99,0 99,0 98,9 98,9 98,8 98,8 98,8 98,8 98,7 98,7 98,6 98,6 98,6 98,5 98,5 98,4 98,4
Einspeistag Nr. 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372
Bewölkungsgrad DSB DSB ST Wu Wu ST WU Wu WU ST ST Wu Wu ST DSB DSB DSB DSB ST Wu Wu WU HN HN HN HN HN DSB DSB HN HN
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
Monat Dezember 2010
Übertrag 233102                                                            
Zählerstand nach Sunset 233102 233102 233102 233122 233142 233152 233172 233182 233187 233192 233215 233215 233252 233271 233271 233271 233271 233271 233271 233271 233277 233383 233401 233401 233401 233401 233401 233401 233401 233404 233404
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 20 20 10 20 10 5 5 23 0 37 19 0 0 0 0 0 0 6 106 18 0 0 0 0 0 0 3 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 99,5 99,5 99,4 99,4 99,4 99,3 99,3 99,3 99,2 99,2 99,2 99,1 99,1 99,1 99,0 99,0 98,9 98,9 98,8 98,8 98,8 98,8 98,7 98,7 98,6 98,6 98,6 98,5 98,5 98,4 98,4
Einspeistag Nr. 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372
Bewölkungsgrad DSB DSB ST Wu Wu ST WU Wu WU ST ST Wu Wu ST DSB DSB DSB DSB ST Wu Wu WU HN HN HN HN HN DSB DSB HN HN
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände