Monat Oktober 2010
Übertrag 230073                                                            
Zählerstand nach Sunset 230173 230263 230411 230553 230573 230633 230663 230730 230746 230788 230918 231044 231065 231123 231155 231165 231195 231220 231266 231312 231437 231491 231507 231526 231544 231650 231762 231844 231950 232030 232147
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41
Einspeisemenge (kWh) 100 90 148 142 20 60 30 67 16 42 130 126 21 58 32 10 30 25 46 46 125 54 16 19 18 106 112 82 106 80 117
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,4 100,5
Einspeistag Nr. 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311
Bewölkungsgrad WU Wu WL WL HN HN HN HN HN HN WU WU HN HN HN RS HN HN HN HN WL HN RS RS RS WL WL WU WL Wu Wu
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände blau markiert: verminderte Einspeiseleit. wegen Anbringung der Außenisolation
Monat Oktober 2010
Übertrag 230073                                                            
Zählerstand nach Sunset 230173 230263 230411 230553 230573 230633 230663 230730 230746 230788 230918 231044 231065 231123 231155 231165 231195 231220 231266 231312 231437 231491 231507 231526 231544 231650 231762 231844 231950 232030 232147
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41
Einspeisemenge (kWh) 100 90 148 142 20 60 30 67 16 42 130 126 21 58 32 10 30 25 46 46 125 54 16 19 18 106 112 82 106 80 117
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,4 100,5
Einspeistag Nr. 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311
Bewölkungsgrad WU Wu WL WL HN HN HN HN HN HN WU WU HN HN HN RS HN HN HN HN WL HN RS RS RS WL WL WU WL Wu Wu
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände blau markiert: verminderte Einspeiseleit. wegen Anbringung der Außenisolation