Monat August 2010
Übertrag 222733                                                            
Zählerstand nach Sunset 222943 223003 223085 223285 223313 223381 223583 223687 223892 224097 224203 224309 224415 224521 224627 224702 224777 224852 224927 225098 225283 225473 225577 225681 225826 226021 226101 226181 226261 226341 226518
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Einspeisemenge (kWh) 210 60 82 200 28 68 202 104 205 205 106 106 106 106 106 75 75 75 75 171 185 190 104 104 145 195 80 80 80 80 177
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,7
Einspeistag Nr. 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250
Bewölkungsgrad WL RS ST WL RS ST WU ST WL WL MW MW MW MW MW MW MW MW MW WU WL WL ST ST WU WL ST ST ST ST WU
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
Monat August 2010
Übertrag 222733                                                            
Zählerstand nach Sunset 222943 223003 223085 223285 223313 223381 223583 223687 223892 224097 224203 224309 224415 224521 224627 224702 224777 224852 224927 225098 225283 225473 225577 225681 225826 226021 226101 226181 226261 226341 226518
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Einspeisemenge (kWh) 210 60 82 200 28 68 202 104 205 205 106 106 106 106 106 75 75 75 75 171 185 190 104 104 145 195 80 80 80 80 177
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,7
Einspeistag Nr. 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250
Bewölkungsgrad WL RS ST WL RS ST WU ST WL WL MW MW MW MW MW MW MW MW MW WU WL WL ST ST WU WL ST ST ST ST WU
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände