Monat Juni 2010
Übertrag 213210                                                            
Zählerstand nach Sunset 213278 213308 213339 213554 213773 213946 214127 214315 214511 214669 214855 214995 215038 215217 215398 215465 215533 215575 215619 215715 215774 215943 216151 216366 216573 216779 216986 217194 217394 217599  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Einspeisemenge (kWh) 68 30 31 215 219 173 181 188 196 158 186 140 43 179 181 67 68 42 44 96 59 169 208 215 207 206 207 208 200 205  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 98,8 98,8 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9 99,0 99,0 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,0 99,0 99,0 99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5  
Einspeistag Nr. 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188  
Bewölkungsgrad ST RS RS WL WL WU WU WU WU WU WU Wu RS WU Wu RS RS RS RS Wu RS Wu WL WL WL WL WL WL WL WL  
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
Monat Juni 2010
Übertrag 213210                                                            
Zählerstand nach Sunset 213278 213308 213339 213554 213773 213946 214127 214315 214511 214669 214855 214995 215038 215217 215398 215465 215533 215575 215619 215715 215774 215943 216151 216366 216573 216779 216986 217194 217394 217599  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Einspeisemenge (kWh) 68 30 31 215 219 173 181 188 196 158 186 140 43 179 181 67 68 42 44 96 59 169 208 215 207 206 207 208 200 205  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 98,8 98,8 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9 99,0 99,0 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,0 99,0 99,0 99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5  
Einspeistag Nr. 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188  
Bewölkungsgrad ST RS RS WL WL WU WU WU WU WU WU Wu RS WU Wu RS RS RS RS Wu RS Wu WL WL WL WL WL WL WL WL  
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände