![]() |
Monat Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 209629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 209656 | 209683 | 209757 | 209802 | 209822 | 209868 | 209963 | 210123 | 210244 | 210308 | 210446 | 210584 | 210605 | 210659 | 210689 | 210751 | 210871 | 211071 | 211250 | 211282 | 211451 | 211659 | 211872 | 212092 | 212292 | 212497 | 212637 | 212799 | 213002 | 213079 | 213210 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 27 | 27 | 74 | 45 | 20 | 46 | 95 | 160 | 121 | 64 | 138 | 138 | 21 | 54 | 30 | 62 | 120 | 200 | 179 | 32 | 169 | 208 | 213 | 220 | 200 | 205 | 140 | 162 | 203 | 77 | 131 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,3 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | |
Einspeistag Nr. | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | |
Bewölkungsgrad | RS | RS | ST | RS | RS | Wu | WU | WL | WU | Wu | WU | WU | RS | ST | ST | ST | Wu | WU | Wu | RS | Wu | WU | WU | WL | WL | WU | WU | WU | WL | Wu | Wu | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||