Monat April 2010
Übertrag 205139                                                            
Zählerstand nach Sunset 205175 205358 205499 205575 205679 205881 206081 206261 206420 206540 206721 206848 207008 207048 207157 207310 207495 207581 207771 207895 208092 208280 208414 208616 208806 208947 209111 209322 209517 209629  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Einspeisemenge (kWh) 36 183 141 76 104 202 200 180 159 120 181 127 160 40 109 153 185 86 190 124 197 188 134 202 190 141 164 211 195 112  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 97,8 97,8 97,9 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 98,0 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,4 98,4 98,4 98,5 98,5 98,5 98,6  
Einspeistag Nr. 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127  
Bewölkungsgrad RS WL WU Wu WU WL WL WL WU WU WU WU HN WU WU WU WL WU WL WU WL WU WU WL WL WU WU WL WL WU  
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
Monat April 2010
Übertrag 205139                                                            
Zählerstand nach Sunset 205175 205358 205499 205575 205679 205881 206081 206261 206420 206540 206721 206848 207008 207048 207157 207310 207495 207581 207771 207895 208092 208280 208414 208616 208806 208947 209111 209322 209517 209629  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Einspeisemenge (kWh) 36 183 141 76 104 202 200 180 159 120 181 127 160 40 109 153 185 86 190 124 197 188 134 202 190 141 164 211 195 112  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 97,8 97,8 97,9 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 98,0 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,4 98,4 98,4 98,5 98,5 98,5 98,6  
Einspeistag Nr. 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127  
Bewölkungsgrad RS WL WU Wu WU WL WL WL WU WU WU WU HN WU WU WU WL WU WL WU WL WU WU WL WL WU WU WL WL WU  
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände