![]() |
Monat Februar 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 200700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 200700 | 200700 | 200703 | 200778 | 200793 | 200817 | 200841 | 200907 | 200977 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200986 | 201000 | 201065 | 201080 | 201173 | 201297 | 201371 | 201471 | 201571 | 201682 | 201782 | 201908 | 202016 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 3 | 75 | 15 | 24 | 24 | 66 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 65 | 15 | 93 | 124 | 74 | 100 | 100 | 111 | 100 | 126 | 108 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,4 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | ||||
Einspeistag Nr. | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | ||||
Bewölkungsgrad | DSB | DSB | DSB | WU | DSB | DSB | DSB | WU | WU | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | WU | HN | WU | WL | WU | Wu | WU | WL | WU | WL | Wu | ||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||