![]() |
Monat Dezember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 14611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 14611 | 14611 | 14611 | 14626 | 14641 | 14646 | 14666 | 14681 | 14701 | 14706 | 14715 | 14758 | 14814 | 14830 | 14830 | 14845 | 14845 | 14845 | 14845 | 14850 | 14855 | 14890 | 14910 | 14910 | 14910 | 14911 | 14912 | 14912 | 14912 | 14916 | 14916 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 9 | 43 | 56 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 91,3 | 90,8 | 90,2 | 89,7 | 89,3 | 88,8 | 88,3 | 87,9 | 87,5 | 87,0 | 86,6 | 86,3 | 86,1 | 85,7 | 85,2 | 84,8 | 84,3 | 83,9 | 83,4 | 83,0 | 82,5 | 82,3 | 81,9 | 81,5 | 81,0 | 80,6 | 80,2 | 79,7 | 79,3 | 78,9 | 78,5 | |
Einspeistag Nr. | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | |
Bewölkungsgrad | DSB | DSB | ST | Wu | Wu | ST | WU | Wu | WU | ST | ST | Wu | Wu | ST | DSB | DSB | DSB | DSB | ST | Wu | Wu | WU | HN | HN | HN | HN | HN | DSB | DSB | HN | HN | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||