![]() |
Monat November 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 13635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 13696 | 13731 | 13777 | 13844 | 13858 | 13872 | 13879 | 13908 | 13995 | 14056 | 14131 | 14134 | 14223 | 14323 | 14347 | 14352 | 14397 | 14403 | 14406 | 14467 | 14487 | 14490 | 14493 | 14499 | 14539 | 14544 | 14577 | 14601 | 14601 | 14611 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 61 | 35 | 46 | 67 | 14 | 14 | 7 | 29 | 87 | 61 | 75 | 3 | 89 | 100 | 24 | 5 | 45 | 6 | 3 | 61 | 20 | 3 | 3 | 6 | 40 | 5 | 33 | 24 | 0 | 10 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 105,4 | 104,8 | 104,4 | 104,1 | 103,4 | 102,8 | 102,1 | 101,5 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,6 | 99,0 | 98,6 | 98,0 | 97,3 | 97,1 | 96,6 | 96,0 | 95,3 | 94,8 | 94,4 | 93,8 | 93,4 | 93,0 | 92,4 | 91,9 | ||
Einspeistag Nr. | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
Bewölkungsgrad | Wu | Wu | Wu | WU | ST | ST | RS | ST | WL | WL | WL | RS | WL | WL | Wu | ST | Wu | ST | Wu | WU | Wu | RS | RS | ST | Wu | SN | ST | ST | SN | Wu | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||