![]() |
Monat Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 11690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 11783 | 11859 | 11996 | 12131 | 12146 | 12196 | 12218 | 12275 | 12288 | 12321 | 12442 | 12562 | 12577 | 12619 | 12645 | 12655 | 12679 | 12699 | 12739 | 12779 | 12904 | 12951 | 12964 | 12978 | 12991 | 13109 | 13234 | 13314 | 13433 | 13515 | 13635 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 93 | 76 | 137 | 135 | 15 | 50 | 22 | 57 | 13 | 33 | 121 | 120 | 15 | 42 | 26 | 10 | 24 | 20 | 40 | 40 | 125 | 47 | 13 | 14 | 13 | 118 | 125 | 80 | 119 | 82 | 120 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 119,0 | 118,6 | 118,8 | 118,9 | 117,9 | 117,3 | 116,4 | 115,8 | 114,8 | 114,1 | 114,1 | 114,2 | 113,3 | 112,7 | 111,9 | 111,0 | 110,3 | 109,5 | 108,9 | 108,3 | 108,4 | 107,9 | 107,1 | 106,4 | 105,6 | 105,7 | 105,9 | 105,7 | 105,8 | 105,6 | 105,7 | |
Einspeistag Nr. | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
Bewölkungsgrad | WU | Wu | WL | WL | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | WU | HN | HN | HN | RS | HN | HN | HN | HN | WL | HN | RS | RS | RS | WL | WL | WU | WL | HN | HN | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | blau markiert: verminderte Einspeiseleit. wegen Anbringung der Außenisolation | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||