![]() |
Monat August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 5039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 5224 | 5289 | 5374 | 5539 | 5564 | 5626 | 5801 | 5897 | 6077 | 6257 | 6354 | 6451 | 6548 | 6645 | 6742 | 6806 | 6870 | 6934 | 6998 | 7155 | 7321 | 7492 | 7587 | 7682 | 7822 | 7992 | 8062 | 8132 | 8202 | 8272 | 8440 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 185 | 65 | 85 | 165 | 25 | 62 | 175 | 96 | 180 | 180 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 64 | 64 | 64 | 64 | 157 | 166 | 171 | 95 | 95 | 140 | 170 | 70 | 70 | 70 | 70 | 168 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 137,5 | 135,6 | 134,4 | 135,1 | 132,5 | 130,8 | 131,8 | 131,0 | 132,1 | 133,1 | 132,4 | 131,7 | 131,0 | 130,3 | 129,7 | 128,4 | 127,2 | 126,1 | 125,0 | 125,5 | 126,2 | 127,0 | 126,5 | 125,9 | 126,2 | 126,9 | 126,0 | 125,1 | 124,3 | 123,5 | 124,1 | |
Einspeistag Nr. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Bewölkungsgrad | WL | RS | ST | WL | RS | ST | WU | ST | WL | WL | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | WU | WL | WL | ST | ST | WU | WL | ST | ST | ST | ST | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||