![]() |
Monat Dezember 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 163839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 163841 | 163862 | 163929 | 163952 | 163972 | 163980 | 163999 | 164085 | 164108 | 164113 | 164113 | 164113 | 164113 | 164114 | 164115 | 164115 | 164115 | 164115 | 164115 | 164115 | 164118 | 164127 | 164165 | 164173 | 164185 | 164269 | 164274 | 164327 | 164341 | 164362 | 164397 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 2 | 21 | 67 | 23 | 20 | 8 | 19 | 86 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 38 | 8 | 12 | 84 | 5 | 53 | 14 | 21 | 35 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | |
Einspeistag Nr. | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | |
Bewölkungsgrad | ST | Wu | WU | Wu | Wu | ST | ST | WL | ST | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ST | ST | ST | ST | ST | Wu | HN | ST | WL | HN | WU | HN | HN | HN | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||