![]() |
Monat November 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 162958 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 162973 | 163011 | 163044 | 163089 | 163170 | 163182 | 163283 | 163359 | 163395 | 163480 | 163522 | 163541 | 163562 | 163599 | 163691 | 163741 | 163763 | 163783 | 163803 | 163819 | 163822 | 163822 | 163822 | 163822 | 163822 | 163825 | 163825 | 163826 | 163829 | 163839 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 15 | 38 | 33 | 45 | 81 | 12 | 101 | 76 | 36 | 85 | 42 | 19 | 21 | 37 | 92 | 50 | 22 | 20 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | ||
Einspeistag Nr. | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | ||
Bewölkungsgrad | HN | HN | HN | HN | WL | HN | WU | Wu | ST | Wu | ST | ST | ST | Wu | WL | Wu | ST | ST | Wu | Wu | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||