![]() |
Monat Juni 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 143055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 143251 | 143417 | 143545 | 143603 | 143701 | 143785 | 143830 | 143975 | 144182 | 144392 | 144462 | 144649 | 144785 | 144933 | 145048 | 145151 | 145354 | 145571 | 145779 | 146005 | 146220 | 146436 | 146551 | 146754 | 146874 | 147079 | 147302 | 147524 | 147782 | 147782 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 196 | 166 | 128 | 58 | 98 | 84 | 45 | 145 | 207 | 210 | 70 | 187 | 136 | 148 | 115 | 101 | 103 | 203 | 217 | 208 | 226 | 215 | 216 | 115 | 203 | 120 | 205 | 223 | 222 | 258 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | ||
Einspeistag Nr. | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | ||
Bewölkungsgrad | WU | WU | Wu | ST | ST | ST | ST | WU | WL | WL | ST | WU | Wu | Wu | ST | ST | WL | WL | WL | WL | WL | WL | Wu | WL | ST | WL | WL | WL | WL | WL | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||