Monat Januar 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 126749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 126779 | 126862 | 126909 | 126946 | 126957 | 127004 | 127051 | 127136 | 127148 | 127226 | 127304 | 127310 | 127383 | 127408 | 127437 | 127455 | 127527 | 127550 | 127609 | 127698 | 127795 | 127823 | 127912 | 128004 | 128027 | 128083 | 128087 | 128188 | 128285 | 128301 | 128375 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 30 | 83 | 47 | 37 | 11 | 47 | 47 | 85 | 12 | 78 | 78 | 6 | 73 | 25 | 29 | 18 | 72 | 23 | 59 | 89 | 97 | 28 | 89 | 92 | 23 | 56 | 4 | 101 | 97 | 16 | 74 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | |
Einspeistag Nr. | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | |
Bewölkungsgrad | HN | WL | Wu | ST | ST | Wu | Wu | WL | ST | WL | WL | RS | WU | ST | ST | ST | WU | ST | WU | WL | WL | ST | WL | WL | HN | Wu | HN | WL | WU | HN | Wu | |
HN=Hochnebel, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen,SN=Schneefall, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||