![]() |
Monat November 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 32615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 32619 | 32629 | 32638 | 32650 | 32674 | 32677 | 32708 | 32731 | 32740 | 32761 | 32776 | 32781 | 32786 | 32796 | 32824 | 32839 | 32845 | 32850 | 32855 | 32859 | 32860 | 32860 | 32868 | 32870 | 32877 | 32897 | 32901 | 32906 | 32921 | 32940 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 4 | 10 | 9 | 12 | 24 | 3 | 31 | 23 | 9 | 21 | 15 | 5 | 5 | 10 | 28 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 20 | 4 | 5 | 15 | 19 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | ||
Einspeistag Nr. | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | ||
Bewölkungsgrad | HN | HN | HN | HN | WU | HN | WU | Wu | ST | Wu | ST | ST | ST | Wu | WL | Wu | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WU | ST | ST | WU | WU | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||