![]() |
Monat Dezember 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 126080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 126092 | 126112 | 126134 | 126151 | 126239 | 126278 | 126291 | 126328 | 126354 | 126363 | 126368 | 126374 | 126441 | 126460 | 126500 | 126522 | 126558 | 126568 | 126583 | 126590 | 126599 | 126615 | 126624 | 126634 | 126642 | 126658 | 126659 | 126662 | 126702 | 126727 | 126749 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 12 | 20 | 22 | 17 | 88 | 39 | 13 | 37 | 26 | 9 | 5 | 6 | 67 | 19 | 40 | 22 | 36 | 10 | 15 | 7 | 9 | 16 | 9 | 10 | 8 | 16 | 1 | 3 | 40 | 25 | 22 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,3 | |
Einspeistag Nr. | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | |
Bewölkungsgrad | ST | ST | ST | ST | WL | Wu | RS | Wu | RS | RS | RS | RS | WU | RS | WU | ST | Wu | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | Wu | HN | Wu | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||