![]() |
Monat November 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 124691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 124797 | 124913 | 124961 | 124981 | 125099 | 125127 | 125138 | 125162 | 125198 | 125203 | 125212 | 125277 | 125316 | 125330 | 125387 | 125464 | 125558 | 125662 | 125686 | 125731 | 125754 | 125768 | 125786 | 125807 | 125817 | 125850 | 125927 | 126022 | 126071 | 126080 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 106 | 116 | 48 | 20 | 118 | 28 | 11 | 24 | 36 | 5 | 9 | 65 | 39 | 14 | 57 | 77 | 94 | 104 | 24 | 45 | 23 | 14 | 18 | 21 | 10 | 33 | 77 | 95 | 49 | 9 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | ||
Einspeistag Nr. | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | ||
Bewölkungsgrad | WL | WL | HN | HN | WL | RS | RS | RS | RS | RS | RS | Wu | Hn | SN | WU | WL | WL | WL | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | WL | HN | ST | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||