![]() |
Monat August 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 114697 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 114918 | 114978 | 115074 | 115250 | 115468 | 115676 | 115726 | 115764 | 115812 | 115921 | 115982 | 116180 | 116387 | 116550 | 116726 | 116741 | 116864 | 117034 | 117187 | 117238 | 117341 | 117488 | 117666 | 117859 | 118052 | 118238 | 118402 | 118512 | 118543 | 118611 | 118690 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 221 | 60 | 96 | 176 | 218 | 208 | 50 | 38 | 48 | 109 | 61 | 198 | 207 | 163 | 176 | 15 | 123 | 170 | 153 | 51 | 103 | 147 | 178 | 193 | 193 | 186 | 164 | 110 | 31 | 68 | 79 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | |
Einspeistag Nr. | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | |
Bewölkungsgrad | WL | ST | ST | WL | WL | WL | RS | RS | RS | RS | RS | WL | WL | WU | WU | RS | Wu | WU | Wu | RS | Wu | Wu | WU | WL | WL | WU | WU | Wu | RS | Wu | Wu | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||