![]() |
Monat Juni 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 104867 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 104919 | 104963 | 105128 | 105336 | 105476 | 105672 | 105791 | 105948 | 106100 | 106320 | 106456 | 106664 | 106854 | 107074 | 107151 | 107371 | 107586 | 107807 | 108031 | 108247 | 108334 | 108408 | 108605 | 108834 | 108928 | 109055 | 109187 | 109365 | 109565 | 109762 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 52 | 44 | 165 | 208 | 140 | 196 | 119 | 157 | 152 | 220 | 136 | 208 | 190 | 220 | 77 | 220 | 215 | 221 | 224 | 216 | 87 | 74 | 197 | 229 | 94 | 127 | 132 | 178 | 200 | 197 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,7 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | ||
Einspeistag Nr. | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | ||
Bewölkungsgrad | RS | ST | WU | WU | WU | WU | Wu | WU | WU | WU | Wu | WU | WU | WU | ST | WU | WU | WU | WL | WL | Wu | Wu | WU | WL | Wu | Wu | Wu | WU | WU | WU | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||