![]() |
Monat Mai 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 100020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 100242 | 100449 | 100609 | 100698 | 100727 | 100800 | 100892 | 100974 | 101091 | 101289 | 101465 | 101645 | 101854 | 102000 | 102084 | 102282 | 102321 | 102547 | 102781 | 103009 | 103232 | 103373 | 103594 | 103816 | 103995 | 104171 | 104371 | 104414 | 104447 | 104682 | 104867 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 222 | 207 | 160 | 89 | 29 | 73 | 92 | 82 | 117 | 198 | 176 | 180 | 209 | 146 | 84 | 198 | 39 | 226 | 234 | 228 | 223 | 141 | 221 | 222 | 179 | 176 | 200 | 43 | 33 | 235 | 185 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,6 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | |||||||
Einspeistag Nr. | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | |
Bewölkungsgrad | WL | WL | WU | Wu | RS | Wu | Wu | Wu | Wu | WL | WU | WU | WL | WU | Wu | WU | RS | WL | WL | WL | WL | WU | WL | WL | WU | |||||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||