![]() |
Monat Februar 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 89078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 89094 | 89117 | 89177 | 89304 | 89387 | 89396 | 89424 | 89444 | 89575 | 89620 | 89651 | 89662 | 89709 | 89737 | 89862 | 89992 | 90100 | 90178 | 90297 | 90388 | 90503 | 90627 | 90727 | 90787 | 90805 | 90832 | 90891 | 90957 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 16 | 23 | 60 | 127 | 83 | 9 | 28 | 20 | 131 | 45 | 31 | 11 | 47 | 28 | 125 | 130 | 108 | 78 | 119 | 91 | 115 | 124 | 100 | 60 | 18 | 27 | 59 | 66 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,3 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,1 | 94,1 | 94,0 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 94,0 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | ||||
Einspeistag Nr. | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | ||||
Bewölkungsgrad | HN | HN | Wu | WL | WU | DR | ST | ST | WL | ST | ST | DR | ST | ST | WL | WL | WL | HNWL | WL | HNWL | WL | WL | WL | ST | RS | RS | ST | ST | ||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||