Monat Februar 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag Vormonat | 52268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 52350 | 52374 | 52403 | 52418 | 52498 | 52532 | 52542 | 52551 | 52580 | 52593 | 52698 | 52744 | 52833 | 52889 | 52901 | 52946 | 52998 | 53023 | 53096 | 53130 | 53233 | 53268 | 53288 | 53317 | 53334 | 53339 | 53445 | 53495 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 82 | 24 | 29 | 15 | 80 | 34 | 10 | 9 | 29 | 13 | 105 | 46 | 89 | 56 | 12 | 45 | 52 | 25 | 73 | 34 | 103 | 35 | 20 | 29 | 17 | 5 | 106 | 50 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 90,4 | 90,3 | 90,2 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 89,8 | 89,7 | 89,6 | 89,4 | 89,5 | 89,4 | 89,4 | 89,3 | 89,2 | 89,1 | 89,1 | 89,0 | 88,9 | 88,8 | 88,9 | 88,8 | 88,7 | 88,6 | 88,4 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | ||||
Einspeistag Nr. | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
Bewölkungsgrad | WU | ST | ST | ST | WU | Wu | ST | ST | Wu | ST | WL | Wu | WU | Wu | RS | Wu | Wu | ST | WU | ST | WL | ST | ST | ST | ST | ST | WLSBD | Wu | ||||
DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, MW=Mittelwert, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||