Einspeisemengen Bürgerhaus Kluftern 2006
Zählerstand des Vormonates  44145 45128 46043 47951 50391 53201 56491 60120 62308 64656 66524 67683
Zählerstand am Monatsende 45128 46043 47951 50391 53201 56491 60120 62308 64656 66524 67683 68657
Einspeisemonat Jan 06 Feb 06 Mrz 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Sep 06 Okt 06 Nov 06 Dez 06 Gesamt Durchschnitt/kWp
Einspeisemenge (kWh) / Monat 983 915 1908 2440 2810 3290 3629 2188 2348 1868 1159 974 24512 1114
Mittlerer Einspeisewert (kWh) 1962 1918 1918 1938 1970 2018 2073 2077 2086 2079 2051 2019
Anzahl der Einspeisemonate 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Anmerkung:  Die Anlage wurde am 19.03.04 in Betrieb genommen.