Monat Mai 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 5975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 6021 | 6074 | 6129 | 6183 | 6218 | 6256 | 6311 | 6352 | 6363 | 6407 | 6459 | 6511 | 6554 | 6585 | 6631 | 6655 | 6706 | 6714 | 6767 | 6787 | 6817 | 6861 | 6883 | 6936 | 6959 | 6989 | 7026 | 7043 | 7056 | 7088 | 7111 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 46 | 53 | 55 | 54 | 35 | 38 | 55 | 41 | 11 | 44 | 52 | 52 | 43 | 31 | 46 | 24 | 51 | 8 | 53 | 20 | 30 | 44 | 22 | 53 | 23 | 30 | 37 | 17 | 13 | 32 | 23 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | |
Einspeistag Nr. | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | |
Bewölkungsgrad | WU | WL | WL | WL | WU | WU | WL | WU | ST | WU | WL | WL | WU | WU | WU | Wu | WL | RS | WL | RS | Wu | WU | ST | Wu | Wu | Wu | Wu | RS | RS | Wu | Wu | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||