Monat Februar 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag Vormonat | 3898 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 3923 | 3929 | 3936 | 3940 | 3955 | 3964 | 3966 | 3968 | 3975 | 3980 | 4014 | 4027 | 4054 | 4069 | 4072 | 4085 | 4100 | 4106 | 4127 | 4136 | 4165 | 4174 | 4179 | 4186 | 4190 | 4193 | 4239 | 4252 | ||||
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 25 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 34 | 13 | 27 | 15 | 3 | 13 | 15 | 6 | 21 | 9 | 29 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 46 | 13 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | ||||
Einspeistag Nr. | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | ||||
Bewölkungsgrad | WU | ST | ST | ST | WU | Wu | ST | ST | Wu | ST | WL | Wu | WU | Wu | RS | Wu | Wu | ST | WU | ST | WL | ST | ST | ST | ST | ST | WL | Wu | ||||
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||