Monat Dezember 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 50791 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 50819 | 50874 | 50883 | 50898 | 50924 | 50956 | 50976 | 50986 | 51040 | 51089 | 51164 | 51245 | 51280 | 51287 | 51338 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 28 | 55 | 9 | 15 | 26 | 32 | 20 | 10 | 54 | 49 | 75 | 81 | 35 | 7 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,3 | 98,2 | 98,0 | 97,9 | 97,7 | 97,6 | 97,5 | 97,3 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 96,9 | 96,8 | 96,7 | 96,5 | 96,3 | 96,1 | 96,0 | 95,8 | 95,6 | 95,4 | 95,3 | 95,1 | 94,9 | 94,7 | 94,6 | 94,4 | 94,2 | 94,0 | 93,9 | |
Einspeistag Nr. | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | |
Bewölkungsgrad | ST | WU | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WU | WU | WU | WL | Wu | ST | WU | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, SN=Schneeschauer/bedeckt, rote Zählerstände sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||