Monat November 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 49567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 49595 | 49628 | 49741 | 49780 | 49797 | 49824 | 49884 | 49986 | 50003 | 50016 | 50052 | 50140 | 50189 | 50201 | 50246 | 50261 | 50346 | 50372 | 50458 | 50508 | 50508 | 50516 | 50597 | 50629 | 50656 | 50710 | 50746 | 50762 | 50777 | 50791 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 28 | 33 | 113 | 39 | 17 | 27 | 60 | 102 | 17 | 13 | 36 | 88 | 49 | 12 | 45 | 15 | 85 | 26 | 86 | 50 | 0 | 8 | 81 | 32 | 27 | 54 | 36 | 16 | 15 | 14 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,6 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,1 | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 98,4 | ||
Einspeistag Nr. | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | ||
Bewölkungsgrad | RS | RS | WL | RS | RS | ST | Wu | WL | Nebel | Nebel | Mwu | NWU | Wu | ST | Nwu | ST | WL | ST | WU | Wu | SN | SNWL | SNWL | SN | Wu | WU | Nebel | ST | ST | ST | ||
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, SN=Schneeschauer, rot Zählerstände sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||