Monat Oktober 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 47284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 47307 | 47327 | 47362 | 47436 | 47471 | 47526 | 47626 | 47748 | 47856 | 47916 | 48053 | 48202 | 48286 | 48423 | 48539 | 48557 | 48641 | 48692 | 48720 | 48757 | 48808 | 48887 | 48906 | 48988 | 49052 | 49129 | 49249 | 49303 | 49392 | 49485 | 49567 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 23 | 20 | 35 | 74 | 35 | 55 | 100 | 122 | 108 | 60 | 137 | 149 | 84 | 137 | 116 | 18 | 84 | 51 | 28 | 37 | 51 | 79 | 19 | 82 | 64 | 77 | 120 | 54 | 89 | 93 | 82 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,1 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
Einspeistag Nr. | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | |
Bewölkungsgrad | RS | RS | RS | Wu | RS | ST | Wu | Wu | Wu | NWL | Wu | WL | NWL | WL | NWL | NWL | NWL | NWL | NWL | NWL | NWL | Wu | RS | Wu | Wu | Wu | WL | NWu | NWu | NWu | NWu | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen | rote Werte = Ablesewerte am Einspeisezähler | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||